|
Basset Bleu de Gascogne La base généalogique du Basset Bleu de Gascogne
|
2017-06-16 (F) LOF 7309/1733 |
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | serrigny en bresse | 2019-03-03 | LIEVRE (C) | meute | | Favre Drouin Didier | Boyat Alix | B | 130 |
FR | SERRIGNY - STDIDIER EN BRESSE | 2019-03-03 | LIEVRE (C) | meute | 12 | FAVRE-DIDIER-DROUIN | LAMARCHE - BOYAR | B | 130 |
FR | Chiroubles | 2019-03-24 | LIEVRE (C) | meute | | Fabre Bouvet Marache | Boyat Alix | B | 120 |
FR | premillieu | 2019-03-31 | LIEVRE (C) | meute | | Rousseau,Saurel
Krieg,Bouvet
Saurel | Boyat Alix | B | 130 |
Total des points | 510 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | NE LAUZERTE 82 (FR) (NE) | 2018-07-08 | CJF | M. MARTY André | 2 EXC | 9 |
FR | PIGNAN (NE) | 2019-07-06 | CTF | MME BOTTUSSI JOCQUEL CELINE (FR) | EXC | 7 |
FR | LYON (SPE) | 2022-04-16 | COF | M. MASUEZ Christian | 3 EXC | 8 |
FR | BLAVOZY (NE) | 2022-07-02 | CTF | M. MAYNARD ALEXANDRE (FR), M. GALAN ZANCAJO MARIANO (ES) | EXC | 7 |
FR | GUERLESQUIN (NE) | 2023-07-01 | CTF | M. GALAN ZANCAJO MARIANO (ES) | 3 EXC | 8 |
| B ds le type TB typée TB forme de crâne B dentition Oreille correcte Œil trop clair Ossature correcte TB poitrine Serre des postérieurs à la marche Présentation correcte. | |
Total des points | 39 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.