|
Basset Bleu de Gascogne La base généalogique du Basset Bleu de Gascogne
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | EVIAN 74 | 1989-08-27 | COF | DESAMY | RCACIB+1 EXC+CACS | 13 |
FR | STRASBOURG 67 | 1989-11-12 | COF | KOHLER | EXC | 7 |
FR | MULHOUSE 68 | 1990-03-31 | COF | BACHALA ROGER | 1 EXC | 10 |
FR | EVIAN 74 | 1990-08-26 | COF | DESAMY | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
FR | METZ 57 | 1990-10-21 | COF | DESAMY | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
Total des points | 58 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.