|
Basset Bleu de Gascogne La base généalogique du Basset Bleu de Gascogne
|
2006-09-08 (F) LOF 5438/1277 Titres : CHAMPION CS ---1er EXC NE 2011 |
|
Résultats concours
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | NE ORGNAC L'AVEN 07 | 2007-05-13 | CPF | COUSINIE | TRES PROMETTEUR | 11 |
FR | CASTELJALOUX 47 | 2007-08-26 | CJF | THONNAT GERARD | 1 EXC | 10 |
FR | TOULOUSE 31 | 2008-02-24 | CIF | FABRE JEAN MICHEL | RCACIB+1 EXC+RCACS | 13 |
FR | MONTAUBAN 82 | 2008-04-20 | CIF | MASUEZ CHRISTIAN | 2 EXC | 9 |
FR | AGEN 47 | 2008-04-27 | CIF | RHUL GILLES | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
FR | BERGERAC 24 | 2008-05-11 | CIF | GOUBIE JACQUES | 2 EXC | 9 |
FR | ANGOULEME 16 | 2008-06-01 | CTF | ROUSSET BERNARD | 2 EXC+RCACS | 11 |
FR | NE ST ASTIER 24 | 2008-07-20 | CTF | MASUEZ | 4 EXC | 7 |
FR | CAHORS 46 | 2008-08-10 | CIF | ROUSSET BERNARD | 2 EXC | 9 |
FR | CASTELJALOUX 47 | 2008-08-31 | CIF | ROUSSET BERNARD | 1 EXC+CACS MEILLEUR DE RACE | 12 |
FR | CASTRES 81 | 2008-11-09 | COF | ROSER SOLANGE | RCACIB+1 EXC+RCACS | 13 |
FR | PERIGUEUX 24 | 2009-03-21 | CTF | MASUEZ CHRISTIAN | 2 EXC+RCACS | 11 |
FR | MONTAUBAN 82 | 2009-04-19 | CTF | GENICHON GERARD | 3 EXC | 8 |
FR | TOULOUSE 31 | 2009-05-09 | CTF | BOITARD JEAN PIERRE | 3 EXC | 8 |
FR | AGEN 47 | 2009-05-31 | CTF | EYMAR-DAUPHIN CHRISTIAN | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 12 NE | 2009-07-19 | CTF | BOTTUSSI-JOCQUEL CELINE | 2 EXC+RCACS | 11 |
FR | CAHORS 46 | 2009-08-02 | CTF | ROUSSET BERNARD | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | SORGES EN PERIGORD 24 | 2009-09-06 | CTF | THONNAT GERARD | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | BERGERAC 24 | 2010-03-28 | CTF | BOITARD JEAN PIERRE | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | MONTAUBAN 82 | 2010-04-18 | CTF | MICHEL JEAN PIERRE | 1 EXC | 10 |
FR | TOULOUSE 31 | 2010-05-08 | CTF | GONZALEZ GIBERT EDUARDO | 3 EXC | 8 |
FR | NE SALON DE PROVENCE 13 | 2010-06-06 | CTF | COUSINIE ERIC | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | AUCH 32 | 2010-06-20 | CTF | FABBRE JEAN MICHEL | 1 EXC+CACS MEILLEUR DE RACE | 12 |
FR | SP CAHORS 46 | 2010-08-01 | CTF | SANTAL ERIC | 1 EXC+CACS MEILLEUR DE RACE | 12 |
FR | SORGES EN PERIGORD 24 | 2010-08-08 | CTF | RHUL GILLES | 1 EXC+CACS MEILLEUR DE RACE | 12 |
FR | PERIGUEUX 24 | 2011-03-05 | CCF | FAVRE RENE | RCACIB+2 EXC | 13 |
FR | AGEN 47 | 2011-05-29 | CCF | MEDARD-RINGUET JACQUES | 2 EXC | 9 |
FR | NE SAINT DENIS DE PILE 33 | 2011-06-26 | CCF | LEONARD-NOLLE FLORENCE | 1 EXC | 10 |
FR | AURILLAC 15 | 2011-07-17 | CCF | THONNAT GERARD | 2 EXC | 9 |
FR | CAHORS 46 | 2011-08-07 | CCF | CAUJOLLE RENE | 2 EXC | 9 |
FR | RE RUYNES EN MARGERIDE | 2011-08-21 | CCF | GENICHON GERARD | 2 EXC | 9 |
FR | PERIGUEUX 24 | 2012-03-25 | CCF | GENICHON GERARD | 1 EXC MEILLEUR DE RACE | 10 |
FR | AGEN 47 | 2012-04-15 | CCF | ROUSSET BERNARD | RCACIB+2 EXC | 13 |
FR | St Martin de Villereglan (RE) | 2012-05-13 | CCF | M. THONNAT Gérard | 2 EXC | 9 |
FR | Thiers (NE) | 2012-06-17 | CCF | M. RHUL Gilles | 1 EXC | 10 |
FR | AUCH 32 | 2012-07-01 | CCF | CAUJOLLE RENE | 2 EXC | 9 |
FR | CAHORS 46 | 2012-08-05 | CCF | EYMAR-DAUPHIN CHRISTIAN | 2 EXC | 9 |
FR | MONTAUBAN 82 | 2013-04-28 | CCF | FABRE JEAN MICHEL | 2 EXC | 9 |
FR | AGEN 47 | 2013-05-19 | CCF | FABRE JEAN MICHEL | 2 EXC | 9 |
FR | NE LIMOUX 11 | 2013-06-09 | CCF | CAUJOLLE RENE | 1 EXC | 10 |
FR | CAHORS 46 | 2013-08-04 | CCF | RHUL GILLES | 1 EXC MEILLEUR DE RACE | 10 |
FR | RE LAUZERTE 82 | 2013-08-18 | CCF | COUSINIE ERIC | 2 EXC | 9 |
FR | SP CAHORS 46 | 2015-08-02 | CCF | COUSINIE ERIC | 1 EXC | 10 |
FR | SP MONCLAE DE QUERCY 82 | 2016-04-24 | CCF | COUSINIE ERIC | 1 EXC | 10 |
FR | ST DIDIER SUR CHALARONNE (NE) | 2016-07-10 | CCF | M. THONNAT Gérard | 1 EXC | 10 |
FR | BEYNAT 19 RE | 2017-04-30 | CCF | SALLET CHRISTIAN | 1 EXC MEILLEUR DE RACE | 10 |
FR | MAZERES NE (NE) | 2017-06-25 | CCF | Mme FABRE Marie-Annick | 1 EXC | 10 |
| Chienne dans le type mais accusant son âge, crâne/chanfrein correct, excellentes oreilles, dessus et poitrine, excellents aplombs bien symétriques, serre des postérieurs à la marche excellent caractère et présentation. | |
FR | NE LAUZERTE 82 (FR) (NE) | 2018-07-08 | CCF | M. DROUIN Richard | 1 EXC | 10 |
FR | MONTEILS (RE) | 2019-05-12 | CCF | M. RHUL GILLES (FR) | 1 EXC | 10 |
FR | PIGNAN (NE) | 2019-07-06 | CCF | MME BOTTUSSI JOCQUEL CELINE (FR) | 3 EXC | 8 |
| 13 ans, très bonne construction pour son âge, jolie tête, excellente poitrine, excellent arrière main, excellent caractère, excellente démarche pour l’âge. | |
Total des points | 514 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.